
Materi Perkuliahan FE209 SEMESTER Ganjil TA. 2023/2024
Pertemuan
|
Tentang
|
Pertemuan
|
Tentang
|
|---|---|---|---|
| Week 1 | Gambaran Akuntansi Manajemen | Week 8 | |
| Week 2 | Konsep Dasar Akuntansi Manajemen | Week 9 | |
| Week 3 | Perilaku Biaya Aktivitas | Week 10 | |
| Week 4 | Activity-Based Costing System | Week 11 | Balanced Scorecard |
| Week 5 | Sistem Informasi Akuntansi Manajemen | Week 12 | Pertanggung Jawaban |
| Week 6 | Week 13 | Perencanaan Dan Pengendalian | |
| Week 7 | Week 14 | Masalah Internasional Akuntansi Manajemen |
